includes:segmente

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
includes:segmente [2021/03/18 18:17] awickertincludes:segmente [2024/12/28 18:39] (aktuell) dasskelett
Zeile 1: Zeile 1:
-Aktuell((Stand Ende März 2021)) gibt es folgende Segmente:+Aktuell((Stand Ende Dezember 2024)) gibt es folgende Segmente:
 ^ SSID                            ^ Segment-Name    ^ IPv4-Prefix      ^ IPv6-Prefix Wien      ^ IPv6-Prefix München     ^ ^ SSID                            ^ Segment-Name    ^ IPv4-Prefix      ^ IPv6-Prefix Wien      ^ IPv6-Prefix München     ^
 | muenchen.freifunk.net/muc_cty   | ffmuc_muc_cty   | 10.80.128.0/21   | 2001:678:e68:100::/64 | 2001:678:ed0:100::/64   | | muenchen.freifunk.net/muc_cty   | ffmuc_muc_cty   | 10.80.128.0/21   | 2001:678:e68:100::/64 | 2001:678:ed0:100::/64   |
Zeile 13: Zeile 13:
 | muenchen.freifunk.net/gauting   | ffmuc_gauting   | 10.80.208.0/21   | 2001:678:e68:10a::/64 | 2001:678:ed0:10a::/64   | | muenchen.freifunk.net/gauting   | ffmuc_gauting   | 10.80.208.0/21   | 2001:678:e68:10a::/64 | 2001:678:ed0:10a::/64   |
 | muenchen.freifunk.net/freising  | ffmuc_freising  | 10.80.216.0/21   | 2001:678:e68:10b::/64 | 2001:678:ed0:10b::/64   | | muenchen.freifunk.net/freising  | ffmuc_freising  | 10.80.216.0/21   | 2001:678:e68:10b::/64 | 2001:678:ed0:10b::/64   |
 +| muenchen.freifunk.net/augsburg  | ffmuc_augsburg  | 10.80.224.0/21   | 2001:678:e68:10c::/64 | 2001:678:ed0:10c::/64   |
 +| muenchen.freifunk.net/ulm       | ffmuc_ulm       | 10.86.16.0/21    | 2001:678:e68:182::/64 | 2001:678:ed0:182::/64   |
 +| Freifunk-Donau-Ries             | ffdon_mitte     | 10.86.128.0/21   | 2001:678:e68:190::/64 | 2001:678:ed0:190::/64   |
 +| Freifunk-Donau-Ries             | ffdon_nordwest  | 10.86.136.0/21   | 2001:678:e68:191::/64 | 2001:678:ed0:191::/64   |
 +| Freifunk-Donau-Ries             | ffdon_sued      | 10.86.144.0/21   | 2001:678:e68:192::/64 | 2001:678:ed0:192::/64   |
 +| wertingen.freifunk.net          | ffwert_city     | 10.86.0.0/21     | 2001:678:e68:180::/64 | 2001:678:ed0:180::/64   |
 +| wertingen.freifunk.net          | ffwert_events   | 10.86.8.0/21     | 2001:678:e68:181::/64 | 2001:678:ed0:181::/64   |
  
  • includes/segmente.1616091478.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/03/18 18:17
  • von awickert