Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Speed Tests
Model | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Ping (ms) | Jitter (ms) | Paketloss | vpn | User | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-Link Archer C50 | 26,0 | 20,9 | 8 | 0 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C50 | 24,8 | 20,7 | 7 | 1 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C50 | 25,5 | 21,2 | 8 | 0 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 19,6 | 12,8 | 8 | 11 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 16,5 | 16,3 | 12 | 1 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 20,3 | 15,1 | 8 | 1 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 37,6 | 25,9 | 7 | 1 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 37,4 | 27,2 | 8 | 1 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 37,6 | 26,6 | 8 | 4 | 0 % | wg | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C50 | 8,98 | 8,70 | 8 | 2 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C50 | 9,14 | 8,45 | 7 | 1 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C50 | 9,19 | 8,66 | 7 | 2 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 6,87 | 8,03 | 7 | 14 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 8,48 | 7,24 | 8 | 3 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
Buffalo WZR-HP-G300NH | 8,28 | 8,10 | 7 | 1 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 14,7 | 12,2 | 8 | 1 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 14,1 | 12,4 | 9 | 11 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link Archer C7 v2 | 13,9 | 12,3 | 8 | 3 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro | 240 | 43,4 | 7 | 1 | 0 % | none | lqb | [1], [2], kein Freifunk |
Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro | 239 | 43,7 | 6 | 1 | 0 % | none | lqb | [1], [2], kein Freifunk |
Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro | 240 | 42,9 | 6 | 2 | 0 % | none | lqb | [1], [2], kein Freifunk |
GL.iNet GL-AR150 | 6,69 | 6,34 | 8 | 1 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
GL.iNet GL-AR150 | 6,68 | 6,77 | 13 | 2 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
GL.iNet GL-AR150 | 7,04 | 6,61 | 7 | 36 | 0 % | fastd | lqb | [1], [2] |
TP-Link 841ND v9.2 | 21 | 21 | wg | peterbb | ||||
Gl.Inet MT300N v2 | 25 | 22 | wg | peterbb |
[1] Speedtest (Playstore) [2] Tarif: Telekom MagentaZuhause XL (250 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload)