knb:gluon.speed-with-wg

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
knb:gluon.speed-with-wg [2022/05/17 18:33] – TP-Link TL-WA801N/ND grischeknb:gluon.speed-with-wg [2024/01/04 21:07] (aktuell) grische
Zeile 1: Zeile 1:
-Speed Tests +===== Gluon Speed Tests =====
- +
-^ Model                     ^ Download (Mbps)  ^ Upload (Mbps)  ^ Ping (ms)  ^ Jitter (ms)  ^ Paketloss  ^ vpn    ^ User     ^ Comment                                     ^ +
-| TP-Link Archer C50        | 26,0             | 20,9           | 8          | 0            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C50        | 24,8             | 20,7           | 7          | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C50        | 25,5             | 21,2           | 8          | 0            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 19,6             | 12,8           | 8          | 11           | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 16,5             | 16,3           | 12         | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 20,3             | 15,1           | 8          | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 37,6             | 25,9           | 7          | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 37,4             | 27,2           | 8          | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 37,6             | 26,6           | 8          | 4            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C50        | 8,98             | 8,70           | 8          | 2            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C50        | 9,14             | 8,45           | 7          | 1            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C50        | 9,19             | 8,66           | 7          | 2            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 6,87             | 8,03           | 7          | 14           | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 8,48             | 7,24           | 8          | 3            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Buffalo WZR-HP-G300NH     | 8,28             | 8,10           | 7          | 1            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 14,7             | 12,2           | 8          | 1            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 14,1             | 12,4           | 9          | 11           | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link Archer C7 v2      | 13,9             | 12,3           | 8          | 3            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro  | 240              | 43,4           | 7          | 1            | 0 %        | none   | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]], kein Freifunk   | +
-| Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro  | 239              | 43,7           | 6          | 1            | 0 %        | none   | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]], kein Freifunk   | +
-| Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro  | 240              | 42,9           | 6          | 2            | 0 %        | none   | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]], kein Freifunk   | +
-| GL.iNet GL-AR150          | 6,69             | 6,34           | 8          | 1            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| GL.iNet GL-AR150          | 6,68             | 6,77           | 13         | 2            | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| GL.iNet GL-AR150          | 7,04             | 6,61           | 7          | 36           | 0 %        | fastd  | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link TL-WR841N/ND v9   | 15,5             | 15,3           | 8          | 6            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link TL-WR841N/ND v9   | 11,0             | 15,4           | 10         | 1844         | 0  %       | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link TL-WR841N/ND v9   | 14,2             | 14,6           | 9          | 3            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link 841ND v9.2        | 21               | 21                        |              |            | wg     | peterbb  |                                             | +
-| Gl.Inet MT300N v2         | 25               | 22                        |              |            | wg     | peterbb  |                                             | +
-| Ubiquiti UniFi-AC-MESH    | 35,7             | 15,7           | 21         | 8            |            | wg     | fadenb   | Getestet mit speed.cloudflare.com           | +
-| Ubiquiti UniFi-AC-MESH    | 32,0             | 16,8                      |              |            | wg     | fadenb   | iperf3 TCP, Hetzner Server, 10 connections +
-| GL.iNet GL-AR150          | 10,8             | 12,8           | 9          | 88           | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| GL.iNet GL-AR150          | 9,98             | 13,3           | 10         | 115          | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| GL.iNet GL-AR150          | 10,7             | 12,5           | 9          | 69           | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| TP-Link TL-MR3020 v1      | 13,49            | 13,89          | 7          |              |            | wg     | fadenb   | [[#fn1|[1]]]                                | +
-| Ubiquiti EdgeRouter X     | 72,5             | 34,2           | 9          | 4            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Ubiquiti EdgeRouter X     | 68,3             | 34,1           | 9          | 10           | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| Ubiquiti EdgeRouter X     | 72,8             | 33,6           | 9          | 1            | 0 %        | wg     | lqb      | [[#fn1|[1]]], [[#fn2|[2]]]                  | +
-| AVM FRITZ!Box 4040        | 120              | 45,0                      |              |            | wg     | grische  | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]]                  | +
-| AVM FRITZ!Box 7520 (WiFi) | 112              | 40,2                      |              |            | wg     | grische  | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2022.5.2       | +
-| AVM FRITZ!Box 4040 [[#fn4|UDP]] | 200        |                |            |              |            | wg     | grische  | [[#fn4|[4]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.6       | +
-| Netgear R6120             | 21,1             | 17,1                      |              |            | wg     | grische  | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.0       | +
-| TP-Link TL-WR841N v13     | 24,1             | 19,8                      |              |            | wg     | grische  | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.6       | +
-| Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | 90,8   | 80,2                      |              |            | wg     | awlx     | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.6       | +
-| Xiaomi Mi Router 4A 100M Edition    | 60,3   | 40,1                      |              |            | wg     | awlx     | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.6       | +
-| Xiaomi Mi Router 4C       | 31               | 19,9                      |              |            | wg     | awlx     | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.6.6       | +
-| NanoPi R2S                | 517,34           | 498,12                    |              |            | wg     | awlx     | [[#fn3|[3]]], v2021.6.6                     | +
-| TP-Link TL-WA801N/ND v3 (WiFi)      | 14,0   | 13,2                      |              |            | wg     | grische  | [[#fn3|[3]]], [[#fn5|[5]]], v2021.8.1       |+
  
 +<datatables page-length="50">
 +^ Model                     ^ Connection    ^ Download (Mbps)  ^ Upload (Mbps)  ^ Ping (ms) ^ Firmware  ^ User     ^ Uplink Speed          ^ Measurement      ^ 
 +| TP-Link Archer C50        |               | 25               | 21             | 7         | v2020.x   | lqb      | [[#fn4|250/40 Mbps]]  | [[#fn3|ookla]]   
 +| Buffalo WZR-HP-G300NH                   | 19               | 15             | 9         | v2020.x   | lqb      | [[#fn4|250/40 Mbps]]  | [[#fn3|ookla]]   
 +| TP-Link Archer C7 v2      |               | 37               | 27             | 8         | v2020.x   | lqb      | [[#fn4|250/40 Mbps]]  | [[#fn3|ookla]]   
 +| Ubiquiti UniFi AC Lite    | WiFi5         | 14               | 14                       | v2023.5.1 | grische  | 50/15 Mbps            | [[#fn2|wifiman]] | 
 +| TP-Link TL-WR841N/ND v9                 | 14               | 15             | 9         | v2020.x   | lqb      | [[#fn4|250/40 Mbps]]  | [[#fn3|ookla]]   
 +| TP-Link 841ND v9.2        | LAN           | 21               | 21                       | v2020.x   | peterbb  |                                        | 
 +| Gl.Inet MT300N v2         | LAN           | 25               | 22                       | v2020.x   | peterbb  |                                        | 
 +| Ubiquiti UniFi-AC-MESH    | WiFi          | 36               | 16             | 21        | v2020.x   | fadenb                         | speed.cloudflare.com | 
 +| Ubiquiti UniFi-AC-MESH    | WiFi          | 32               | 17                       | v2020.x   | fadenb                         | iperf3 TCP "-P 10" w/ Hetzner | 
 +| GL.iNet GL-AR150          |               | 10               | 13             | 9         | v2020.x   | lqb      | [[#fn4|250/40 Mbps]]  | [[#fn3|ookla]]   
 +| TP-Link TL-MR3020 v1      |               | 13               | 14             | 7         | v2020.x   | fadenb                         | [[#fn3|ookla]]   
 +| TP-Link CPE210 v1         | LAN           | 15               | 21                       | v2023.12.1-next | grische |[[#fn5|1000/45 Mbps]]| [[#fn0|iperf3]] 
 +| Ubiquiti EdgeRouter X     | LAN           | 41               | 40 (capped?            | v2023.1.3 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Ubiquiti EdgeRouter X SFP | LAN           | 47               | 58                       | v2023.1.1 | LukeSiX  |                       | [[#fn0|iperf3]] 
 +| AVM FRITZ!Box 4020        | LAN           | 38               | 34 (capped)    |           | v2022.5.2 | grische  | [[#fn6|100/40Mbps]]   | [[#fn0|iperf3]] 
 +| AVM FRITZ!Box 4040        | LAN           | 120              | 45 (capped)    |           | v2021.x   | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| AVM FRITZ!Box 7360v2      | WiFi4         | 17               | 12                       | v2022.5-next | grische |[[#fn5|1000/45 Mbps]]| [[#fn0|iperf3]] 
 +| AVM FRITZ!Box 4040 [[#fn1|UDP]] | LAN     | 200              | N/A            |           | v2021.6.6 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn1|iperfudp]]| 
 +| AVM FRITZ!Box 7520        | WiFi5         | 112              | 40                       | v2022.5.2 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Netgear R6120             | LAN           | 24               | 19                       | v2022.5.2 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| TP-Link TL-WR841N v13     | LAN           | 24               | 20                       | v2021.6.6 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | LAN | 91               | 80                       | v2021.6.6 | awlx                           | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Xiaomi Mi Router 4A 100M Edition    | LAN | 60               | 40                       | v2021.6.6 | awlx     | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Xiaomi Mi Router 4C       | LAN           | 31               | 20                       | v2021.6.6 | awlx     | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| (Offloader) NanoPi R2S    | LAN           | 517              | 498            |           | v2021.6.6 | awlx     | 1+ Gbps               | [[#fn0|iperf3]] 
 +| (Offloader) NanoPi R4S    | LAN           | 265 (gw-capped)  | 45 (capped)    |           | v2023.11.2 | grische | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| TP-Link TL-WA801N/ND v3   | WiFi4         | 14               | 13                       | v2021.8.1 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| (Offloader) FUJITSU FUTRO S720 | LAN      | 226              | 43 (capped)    |           | v2022.5.2 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Enterasys WS-AP3710i      | LAN           | 110              | 45 (capped)    |           | v2023.1.1 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Enterasys WS-AP3715i      | LAN           | 41               | 45 (capped)    |           | v2023.12.1-next | grische | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]]  |
 +| Extreme Networks WS-AP3825i | on-device   | 110              | 45 (capped)    |           | v2023.3.1 | grische  | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]]  |
 +| D-Link DAP-X1860          | WiFi6         | 83               | 43 (capped)    |           | v2023.12.1-next | grische | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Netgear WAX220            | on-device     | 265 (gw-capped)  | 43 (capped)    |           | v2023.12.1-next | grische | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn0|iperf3]] 
 +| Cudy WR3000 v1            | WiFi6         | 200              | 45 (capped)    |           | v2023.12.1-next-17-g64d34c3 | grische | [[#fn5|1000/45 Mbps]] | [[#fn2|wifiman]] |
 +</datatables>
  
 ----- -----
  
-{{anchor:fn1:}}[1] [[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest|Speedtest]] (Playstore) +{{anchor:fn0:}}[iperf3]   [[https://iperf.fr/|iperf3]] gegen freifunkm01.ring.nlnog.net via TCP ("-t 90 -P 30") und IPv6 (mit "-6" oder leer
-{{anchor:fn2:}}[2] Tarif: Telekom MagentaZuhause XL (250 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload) +{{anchor:fn1:}}[iperfudp] [[https://iperf.fr/|iperf3]] gegen freifunkm01.ring.nlnog.net via UDP ("-t 90 -P 10 -u -b 30M"
-{{anchor:fn3:}}[3] [[https://iperf.fr/|iperf3]] gegen freifunkm01.ring.nlnog.net via TCP ("-t 90 -P 30") +{{anchor:fn2:}}[wifiman]  [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey|Wifiman]] (Playstore) 
-{{anchor:fn4:}}[4] [[https://iperf.fr/|iperf3]] gegen freifunkm01.ring.nlnog.net via UDP ("-t 90 -P 10 -u -b 30M"+{{anchor:fn3:}}[ookla]    [[https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest|Speedtest by Ookla]] (Playstore) 
-{{anchor:fn5:}}[5] Tarif: Red Internet & Phone 1000 Cable (1000 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload)+{{anchor:fn4:}}[250/40 Mbps]  Tarif: Telekom MagentaZuhause XL (250 MBit/s Download, 40 MBit/s Upload
 +{{anchor:fn5:}}[1000/45 Mbps] Tarif: Vodafone Red Internet & Phone 1000 Cable (1000 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload) 
 +{{anchor:fn6:}}[100/40Mbps]   Tarif: M-Net Surf&Fon-Flat 100 (80-100 MBit/s Download, 30-40 MBit/s Upload)
  
  • knb/gluon.speed-with-wg.1652812394.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/05/17 18:33
  • von grische