knb:speedtest

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
knb:speedtest [2020/03/14 12:16] heiliknb:speedtest [2020/03/14 12:32] heili
Zeile 7: Zeile 7:
  
 Wir verwenden BATMAN_V und VXLAN Mesh, die MTU ist 1406. Wir verwenden BATMAN_V und VXLAN Mesh, die MTU ist 1406.
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&tableSort=1&tablePrint=1}}
 +^ Router                                                                               ^ [[https://wiki.freifunk.net/Fastd|FastD]] (salsa2012+umac)  down/up  ^ vxlan-mesh down/up             ^ Flash/RAM (MB)  ^
 +| **[[https://openwrt.org/toh/avm/fritz.box.4020|AVM Fritzbox 4020]]**                 | 18.17 Mbit/s /  17.91 Mbit/                                        | 50.31 Mbit/s / 51.29 Mbit/   | 16 / 128        |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl-ar150|GL.Inet AR150]]**                       | 6.32 Mbit/s /  5.60 Mbit/                                          | 28.1 Mbit/s / 26.1 Mbit/     | 16 / 64         |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl.inet_gl-mt300n_v2|GL.Inet MT300-v2]]**        | 7.49 Mbit/s / 7.11 Mbit/                                           | 31.07 Mbit/s / 27.44 Mbit/   | 16 / 128        |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/gl.inet/gl.inet_gl-b1300|GL.Inet B1300]]**        | 31.21 Mbit/s / 24.21 Mbit/                                         | 79.81 Mbit/s / 67.82 Mbit/   | 32 / 256        |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/netgear/netgear_r6120|Netgear R6120]]**                  | 10.97 Mbit/s / 9.98 Mbit/                                          | 33.45 Mbit/s / 34.71 Mbit/   | 16 / 64         |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/netgear/netgear_ex6150|Netgear EX6150]]**         | 35.16 Mbit/s / 23.80 Mbit/                                         | 78.12 Mbit/s / 72.24 Mbit/   | 16 / 64         |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi|Raspberry PI 4]]**  | 118.28 Mbit/s / 112.21 Mbit/                                       | 570.71 Mbit/s / 568.92 Mbit/ | n.a. / 4096     |
 +| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/zyxel/zyxel_nbg6617|Zyxel NBG6617]]**             | 27.96 Mbit/s / 25.87 Mbit/                                         | 81.15 Mbit/s / 79.37 Mbit/   | 32 / 256        |
  
-^ Router                  ^ FastD (salsa2012+umac)  down/up                         ^ vxlan-mesh down/up        ^ Flash/RAM (MB)    ^ +Aufruf:  speedtest-cli --server 8908
-| **[[https://openwrt.org/toh/avm/fritz.box.4020|AVM Fritzbox 4020]]**   | 18.17 Mbit/s /  17.91 Mbit/ | 50.31 Mbit/s / 51.29 Mbit/ | 16 / 128 | +
-| **[[https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl-ar150|GL.Inet AR150]]**       | 6.32 Mbit/s /  5.60 Mbit/  | 28.1 Mbit/s / 26.1 Mbit/ | 16 / 64 | +
-| **[[https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl.inet_gl-mt300n_v2|GL.Inet MT300-v2]]**    | 7.49 Mbit/s / 7.11 Mbit/  | 31.07 Mbit/s / 27.44 Mbit/s | 16 / 128 | +
-| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/gl.inet/gl.inet_gl-b1300|GL.Inet B1300]]**       | 31.21 Mbit/s / 24.21 Mbit/s | 79.81 Mbit/s / 67.82 Mbit/ | 32 / 256 | +
-| **[[https://openwrt.org/toh/netgear/netgear_r6120|Netgear R6120]]**       | 10.97 Mbit/s / 9.98 Mbit/ | 33.45 Mbit/s / 34.71 Mbit/ | 16 / 64 |  +
-| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/netgear/netgear_ex6150|Netgear EX6150]]**      | 35.16 Mbit/s / 23.80 Mbit/s | 78.12 Mbit/s / 72.24 Mbit/ | 16 / 64 |  +
-| **[[https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi|Raspberry PI 4]]**      | 118.28 Mbit/s / 112.21 Mbit/s | 570.71 Mbit/s / 568.92 Mbit/ | n.a. / 4096 | +
-| **[[https://openwrt.org/toh/hwdata/zyxel/zyxel_nbg6617|Zyxel NBG6617]]**       | 27.96 Mbit/s / 25.87 Mbit/s | 81.15 Mbit/s / 79.37 Mbit/ | 32 / 256 | +
  
  
  • knb/speedtest.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/08/17 12:35
  • von awickert