Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Frequently Asked Questions
Themenliste
alphabetische Liste
S
Stromverbrauch
Wie viel Strom verbraucht so ein Router - sprich welche laufenden Kosten entstehen dadurch?
Aktuell moderne WLAN-Router sind meist sehr genügsam, was ihren Stromverbrauch angeht. Genügsam ist natürlich immer ein sehr dehnbarer Begriff. Hinzu kommt auch noch bei Messungen und Berechnungen entsprechende Messfehler durch z.B. gängige Steckdosenverbrauchsmesser und Berechnungsabweichungen. Im Großen und Ganzen kann man aber durchaus entsprechende Richtwerte Ableiten. So verbraucht ein Router der Baureihe TL-WR940N rechnerisch 5,4 Watt (9 Volt - 0,6 Ampere) - laut einem Peaktech 9024 - Energy Meter liegt der durchschnittliche Verbrauch bei ~ 4 Watt.
Bei der Berechnung der Stromkosten fallen je nach Energieversorgungsunternehmen unterschiedliche Kosten an.
Unser TL-WR940N verbraucht pro Jahr (365 Tage je 24 Stunden = 8.760 Stunden) 5 Watt x 8.760 = 43.800 Wattstunden = 43,8 kWh
.
Bei angenommenen Stromkosten von ca. 30ct / kWh ergeben sich somit 43,8 kWh x 30ct/kWh = 13,14 EUR
.
Router | Stromverbrauch | kWh pro Jahr (= Watt x 8,76) | ~ Kosten pro Jahr bei 30ct / kWh |
---|---|---|---|
Futro S550 (Offloader) | ~24 Watt | 210,24 kWh | ca. 63,07 EUR |
Raspberry PI 4B (Offloader) | ~3,7 Watt | 32,41 kWh | ca. 9,72 EUR |
Raspberry PI 4B (Offloader mit Wifi) | ~4,2 Watt | 36,79 kWh | ca. 11,03 EUR |
GL.iNet BL1300 | ~4,2 Watt | 36,79 kWh | ca. 11,03 EUR |
TP-LINK CPE210 v1.0 | ~10 Watt | 87,60 kWh | ca. 26,28 EUR |
TP-LINK TL-WR 741N V10 | ~2,8 Watt | 24,53 kWh | ca. 7,36 EUR |
TP-LINK TL-WR 841N V10 | ~3,1 Watt | 27,16 kWh | ca. 8,15 EUR |
TP-LINK TL-WR 940N | ~3,5 Watt | 30,66 kWh | ca. 9,20 EUR |
TP-LINK TL-WR 941ND | ~3,6 Watt | 31,54 kWh | ca. 9,46 EUR |
TP-LINK TL-WR1043ND | ~4,2 Watt | 36,79 kWh | ca. 11,03 EUR |
Ubiquiti UniFi AC Mesh | ~4,5 Watt | 39,42 kWh | ca. 11,83 EUR |
Ubiquiti UniFi AP | ~7,6 Watt | 66,58 kWh | ca. 19,97 EUR |
Ubiquiti UniFi AP Outdoor+ | ~5.6 Watt | 49,06 kWh | ca. 14,72 EUR |
Ubiquiti UniFi ER-X (Offloader) | ~1,9 Watt | 16,64 kWh | ca. 4,99 EUR |
Ubiquiti PicoStation M2 | ~8,3 Watt | 72,71 kWh | ca 21,81 EUR |
W
WIKI
WIKI-Account - Ich möchte gerne im WIKI mithelfen, habe aber noch keinen Zugang. Was muss ich tun?
Für die Mitarbei (Schreib-Rechte) hier in unserem WIKI bnötigst Du einen entsprechenden Account. Sofern Du noch keinen besitzt, kannst Du über das einen entsprechenden Zugang beantragen.
Nach Eintragung in die Redaktionsdatenbank benkommst Du dann eine Information über Deinen (gewählten) Benutzernamen und das zugehörige Passwort.